Счет на оплату № 89 от 14 января 2017 г. Стоимость ремонта водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
Большаково — Денис |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
1 | Демонтаж насоса в колодце | 1 | шт | 860,00 | 860,00 | ||
2 | Монтаж насоса в колодце | 1 | шт | 4 280,00 | 4 280,00 | ||
3 | Перепланировка труб для подключения насоса | 1 | шт | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
4 | Монтаж магистрального водопровода в гильзе | 10 | пог. м | 860,00 | 8 600,00 | ||
5 | Подключение магистрали водоснабжения к общей системе трубопровода | 1 | компл | 4 610,87 | 4 610,87 | ||
6 | Опрессовка магистрали | 1 | шт | 2 680,00 | 2 680,00 | ||
7 | Монтаж труб водоснабжения от вводного узла к месту подключения общедомового водоснабжения | 10 | пог. м | 370,00 | 3 700,00 | ||
8 | Монтаж фильтра ниточного | 1 | шт | 1 087,15 | 1 087,15 | ||
9 | Монтаж фильтра промывного | 1 | шт | 860,00 | 860,00 | ||
10 | Монтаж реле давления насоса | 1 | шт | 1 470,00 | 1 470,00 | ||
11 | Пуско наладочные работы реле давления насоса | 1 | шт | 2 058,06 | 2 058,06 | ||
12 | Режимно наладочные испытания реле давления насоса | 1 | шт | 1 496,77 | 1 496,77 | ||
13 | Монтаж блока автоматики | 1 | шт | 2 460,00 | 2 460,00 | ||
14 | Режимно наладочные испытания реле автоматики защиты насоса | 1 | шт | 970,00 | 970,00 | ||
15 | Монтаж гидроаккумулятора | 1 | шт | 806,12 | 806,12 | ||
16 | Сверление отверстия D=22 L=600 | 60 | см | 42,00 | 2 520,00 |
|
||||||||
Скидка: | 3 000,00 | |||||||
Итого: | 41 458,97 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 41 458,97 |
Всего наименований 16, на сумму 41 458,97 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорок одна тысяча четыреста пятьдесят восемь рублей 97 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |